| XLSX ke stažení | Rok a pořadí měření | ||||||||||||||||||
| ID | NÁZEV DONH a DP | Dokumenty | Data | Výstupy | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2017011 | Sruby A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2017021 | Kryštofovo Údolí A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2017031 | Doksy A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2017041 | Vohančice A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2017051 | Otin A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2017061 | Podmolí A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | M | 2. | ||||||||||||
| 2017071 | České Žleby A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2017081 | Rantířov A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | K | |||||||||||||
| 2017091 | Borová Lada A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
| 2017101 | Kocanda A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2018011 | Selský les Polná A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | K | |||||||||||||
| 2018021 | Pod Vjadačkou A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2018031 | V Babici A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2018041 | Údolí Jalového potoka A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2018051 | Štákovy Paseky A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2018061 | Umrlčí A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2019011 | Klokočná A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019021 | Volary A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019031 | Loupežnický vrch A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019041 | Klepačov A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2019061 | Maletín A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019071 | Kapounky A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019081 | Rejtizna A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019091 | Janov A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2019101 | Dědkovice A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2020011 | Oldřichov A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2020021 | Načetín A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2020031 | Myslivny A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2020041 | Teslíny A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2020051 | Bučina A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 2020062 | Borová Lada B | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | 2. | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2021011 | Dolní les A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2021021 | Blana A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2021031 | Líšný A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2021041 | Na Hranici A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2021051 | U Mikuláše A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2021062 | Klepačov B | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2022011 | Hluboký A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2022021 | Lyra — Hraniční A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2022031 | Samechov A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2022041 | Stříbrnický les A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2022051 | Minkovice A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2024011 | Stropník — Střední cesta A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2024021 | Krušná hora A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2024021 | Krušná hora B | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2024031 | Panský kopec A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2024041 | Zadní les | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2024051 | Hofwald A | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2025011 | LS Bruntál — Cvilín | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2025012 | LS Vítkov — Opava | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2025013 | LS Buchlovice | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2025014 | LS Vítkov | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2025015 | LS Černá Hora | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
| 2025016 | LS Hluboká n. Vlt. | Dokumenty | Data | Výstupy | 1. | ||||||||||||||
Vysvětlivky:
M — mimořádný termín měření
K — opakované měření nebylo provedeno z důvodu plošné kalamity v DP